锟斤拷锟斤拷讯锟紺锟斤拷锟斤拷锟斤拷讯锟紺锟斤拷锟皆動伙拷锟斤拷锟絯锟絵锟斤拷暮锟斤拷锟斤拷O锟斤拷锟斤拷通锟絕锟斤拷锟斤拷锟絯锟絵锟斤拷锟斤拷锟斤拷X.Y.Z锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷S锟絓锟斤拷锟皆岋拷锟紽取锟斤拷貨锟斤拷墓锟斤拷堋锟斤拷锟揭拷譃锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟窖讹拷C锟斤拷锟絧锟斤拷锟斤拷锟窖讹拷C锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷貨锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟接機锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷I要锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷矢锟斤拷锟斤拷锟斤拷系锟統锟酵絕锟斤拷锟絁址系锟統锟組锟斤拷全锟絔锟絟锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷蠗l锟絘锟津激癸拷y锟斤拷雀呔锟斤拷锟斤拷J址锟斤拷式锟斤拷锟斤拷锟紽锟窖讹拷C锟竭撅拷锟斤拷锟絓锟斤拷锟斤拷

| 锟窖讹拷C锟竭度o拷m) | 2.5—30 |
| 锟窖讹拷C锟絛锟截o拷Kg锟斤拷 | 50 100 500 1000 1500 2000 3000 4000 |
| 锟窖讹拷C貨锟斤拷锟斤拷锟 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絧锟斤拷锟斤拷锟紸 锟斤拷 |
| 锟窖讹拷C锟斤拷锟斤拷锟劫度o拷m/min锟斤拷 | 80 100 120 140 160 180 200 240 300 |
| 锟窖讹拷C锟斤拷锟竭硷拷锟劫度o拷m/s²锟斤拷 | 0.3—2 |
| 锟窖讹拷C锟斤拷锟斤拷锟劫度o拷m/min锟斤拷 | 20 25 30 35 40 60 80 90 120 |
| 锟窖讹拷C锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟劫度o拷m/s²锟斤拷 | 0.3—2 |
| 锟窖讹拷C貨锟斤拷锟斤拷锟斤拷俣龋锟絤/min锟斤拷 | 15 20 25 30 35 40 50 60 |
| 锟窖讹拷C貨锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟劫度o拷m/s²锟斤拷 | 0.3—2 |
| 锟截度o拷ºC锟斤拷 | -20—60 |
| 锟絁址锟斤拷式 | 锟斤拷锟斤拷y锟洁、锟絣锟絘锟斤拷位锟絙锟斤拷锟斤拷锟絕锟斤拷值锟斤拷锟絘锟斤拷 |
| 通訊锟斤拷式 | 锟給锟斤拷锟斤拷太锟絎锟斤拷锟絫锟斤拷锟酵ㄓ |
| 锟接凤拷式 | 矢锟斤拷變锟絣锟斤拷+锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷電機 锟脚凤拷锟斤拷+锟脚凤拷電機 |
| 锟斤拷位锟斤拷锟斤拷(mm) | ±5 ±3 ±2 |
| 锟斤拷锟斤拷锟斤拷db锟斤拷 | ≤84 |


