

| 锟斤拷锟斤拷锟杰嘇GV锟斤拷系锟叫o拷锟斤拷锟斤拷 | |||||||||||
| 系锟斤拷 | AGV-T20AP | AGV-R | AGV-L | 系锟斤拷 | AGV-T20AP | AGV-R | AGV-L | 系锟斤拷 | AGV-T20AP | AGV-R | AGV-L |
| 锟斤拷锟絕锟竭达拷 | L2300×W790×H2300mm | L2780×W1250×H2500mm | L2860×W815×H2310mm | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟 | 锟斤拷锟解導锟斤拷 | 锟紻锟斤拷锟诫徑 | 2031mm | 1785mm | 1785mm | ||
| 锟斤拷車锟斤拷锟斤拷 | 锟斤拷锟截約900kg 電池約300kg |
锟斤拷锟截約1300kg 電池約250kg |
锟斤拷锟截約1300kg 電池約250kg |
锟絛锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷車锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絈锟斤拷锟斤拷锟缴匡拷锟狡伙拷锟斤拷 | 锟絓锟叫時锟絞 | 24小锟絩锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | ||||
| 锟斤拷锟組锟斤拷锟斤拷 | 前锟組锟斤拷锟剿o拷锟斤拷锟斤拷锟紻 | 锟斤拷全锟斤拷锟給 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷+锟紺械式锟斤拷撞锟絣 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | <=5° | ||||||
| 锟絓锟斤拷锟劫讹拷 | 0~72m/min | 锟叫戯拷锟斤拷锟斤拷 | 0~2m | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | ±10mm | ||||||
| 電筹拷锟斤拷锟 | 锟経锟斤拷/锟较惦姵锟 | 锟接凤拷式 | 锟轿讹拷輪锟斤拷 | 停車锟斤拷锟斤拷 | ±5mm | ±10mm | ±10mm | ||||
| 锟斤拷電凤拷式 | 锟街勶拷/锟皆勶拷 | 锟斤拷锟皆 | DC24V | DC48V | DC48V | 使锟矫環锟斤拷 | 锟截度o拷-10~65o 锟斤拷龋锟90%锟斤拷锟铰o拷锟給锟斤拷露 |
||||
| 锟斤拷锟斤拷锟酵態 | PMS+AGVS(锟叫匡拷系锟統) | 通訊锟斤拷式 | WIFI | 锟絆計锟斤拷锟斤拷 | >10锟斤拷 | ||||||


