锟侥傦拷指锟剿o拷占锟斤拷锟劫o拷锟斤拷锟矫凤拷锟斤拷锟絍锟斤拷锟絧锟劫勞勶拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷效锟斤拷
RGV锟斤拷RGV锟斤拷锟斤拷軌锟狡岋拷車锟絭锟斤拷Rail Guided Vehicle锟斤拷锟斤拷英锟侥縮锟斤拷锟斤拷锟街斤拷锟斤拷軌锟斤拷锟斤拷小車锟斤拷 RGV小車锟斤拷锟斤拷锟节革拷類革拷锟杰度冿拷锟芥方式锟侥倉锟届,小車通锟斤拷锟斤拷锟絆計锟斤拷锟斤拷锟絃锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷}锟届儲锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟节诧拷锟斤拷锟絩锟給锟斤拷锟杰囷拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟绞癸拷浒踩拷詴锟斤拷锟斤拷锟锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟矫诧拷車锟給锟斤拷锟組锟斤拷锟斤拷锟斤拷膬锟斤拷锟锟斤拷锟斤拷锟叫≤囷拷锟斤拷锟斤拷锟叫的匡拷锟斤拷锟絓锟斤拷锟斤拷锟斤拷效锟斤拷邆}锟斤拷锟斤拷\锟斤拷效锟斤拷锟斤拷

| RGV锟斤拷要锟斤拷锟斤拷 | |||
| 車锟斤拷锟竭达拷L*W*h | L592*W592*H240锟斤拷mm锟斤拷 | 通锟脚凤拷式 | 锟給锟斤拷锟斤拷锟斤拷W |
| 锟街掞拷锟斤拷锟斤拷锟竭达拷L*W*h | L300*W200*H100锟斤拷mm锟斤拷 | 锟斤拷锟斤拷 | 25.4KG |
| 锟絓锟叫凤拷锟斤拷 | 锟斤拷锟斤拷锟絓锟斤拷 | 锟斤拷锟斤拷锟絩锟絞 | 1.5s |
| 锟絓锟斤拷锟劫讹拷 | 0~120m/min | 電筹拷锟絤锟斤拷 | 8H |
| 锟斤拷位锟斤拷锟斤拷 | ±1mm | 負锟絛锟斤拷锟斤拷 | 3KG |
| 锟斤拷锟竭讹拷位 | 锟斤拷電讹拷位 | AGV 锟斤拷锟狡凤拷式 | 锟皆勶拷/锟街勶拷 |
| 锟斤拷電凤拷式 | 48V锟斤拷锟诫姵锟 | 锟狡動凤拷式 | 電機锟絧锟斤拷锟斤拷電达拷锟狡勶拷 |
| 锟斤拷電凤拷式 | 锟皆動筹拷锟 | 锟斤拷停锟狡勶拷 | 小锟斤拷15mm |
| 锟斤拷全锟斤拷锟給 | 锟斤拷全锟絴邊 锟斤拷停锟斤拷锟給 | 軌锟斤拷锟紺械锟斤拷位 | 锟斤拷锟斤拷輪×4 |
| 锟斤拷貨锟斤拷式 | 锟絃筒投锟絝 | 锟絃筒锟劫讹拷 | 負锟絛10m/min 锟斤拷锟絛25m/min |
